Gerakan 1/2 Juta Langkah
LAPOR LANGKAH HARIAN ANDA
Nama Peserta
-- Pilih Nama Peserta --
69030049 | Adri
12630757 | Agus Ibrahim Khalil
69030098 | Agussalim
9902229 | Ahmad fauzi
12630669 | Ahmad Mursid Rohmatulloh
69030085 | Al Asyi
69030120 | Aldy Dharmansyah Putra
12630667 | Anggreni Putri R
9907592 | Anja Syahrany
12630721 | Aprilia Syafitri
9905573 | Ariswansyah
12630647 | Asrul bahar
9906498 | Aufa Dumara
69030078 | Ayu Nova Rida
9903237 | Azhari
9902197 | Azhari
12630650 | Basri Manan
751711 | Buyung Satria Permana
69030112 | Chairul Azdaman
9906473 | Chairul Ikhsan
69030095 | Chasril Hanif
12630740 | Cut karolina
9906518 | Cut Khairani
69030056 | Cut Zharfa Ajrina
69030090 | Cynthia Herma Pangestu
69030015 | Dara Ovrida
12630664 | Denny Pratama Pakpahan
12630663 | Dhanang Hery Susanto
9906502 | Dhea Amanda
69030063 | Dhian Nugraha
69030005 | Dian ardian
9905519 | Dicky Ramadhan Syah
9906462 | Dina Adi Pramita
9906500 | Dina Dian Khalida
9906460 | Dwi Dina Amira
9904485 | Fadlan Fadillah
9905378 | Fadlun
12630692 | Fahmi Ibrahim
69030058 | Faisal Anggawi
12630625 | Faisal Ibrahim Bens
12630575 | Faisal Ismail
9905520 | Fara Diba
69030089 | Fatahillah Muhammad Alwi
9907468 | Fauzan
69030017 | Febri Wahyudi
69030118 | Firdaus
12630718 | Frans Amboy Sianipar
99064443 | Frizy Alfarisyi
9901162 | Giyanto
Oo95 | Haabi
9906579 | Handoko Prasetyo Herlambang
69030096 | Haryadi
736699 | Haryono Budi Santoso
750711 | Hasan mahsul
69030076 | Hashfi Hamdani
9904314 | Helmi
746794 | Heryadi Budi Kurniawan
0082/PAG/24 | Hidayatullah
69030059 | Ibnu Abbas
9906427 | Ibrahim Bahjurrit
9906532 | Inayati
12630685 | Indra Jaka
19047009 | indra lesmana
88023839 | Ipan Rosipa
69030117 | Irwandi
12630700 | Iskandar
9906452 | Jannati Rahmayani
9906531 | Jelita
9905576 | Jihan Nursyahlarana
9904304 | Jufriadi
12630686 | Juwita
12630677 | Kanda Ariga
69030074 | Khaliful ichsan
12630676 | Lila Puspa Apsari
9905370 | M Hardiansyah
9903590 | M Zaki Irfandi
9903589 | M. Trian Zulhaj
12630737 | M. Zulhafizh
9903489 | M.Azis
69030026 | Mahrizal
755283 | Makmur Raharjo
9906453 | Marlia Eva
9906463 | Melya Hawa Muzdalifah
9906499 | Miftah Tarina
69030093 | Moh Razak Scesario
9904333 | Mohd Qobar
9902582 | Moustahid
69030066 | Muchlis
12630626 | Muchtiar
741874 | Muhamad Yudi Setiawan
0943/PMN/22 | Muhammad Abdur Rahman
9904343 | Muhammad Akmal
9902587 | Muhammad aziz
9902588 | Muhammad Azwar
9903252 | Muhammad Furqan
9906434 | Muhammad Ihsan
69030069 | Muhammad Ikhsan
69030116 | Muhammad indra gunawan
69030121 | Muhammad Lanang Djilham
0089000000 | Muhammad nasir
9903563 | Muhammad Rayhan Kurniawan
9903488 | Muhammad Rayyan
9903572 | Muhammad Rian Fahrezi
9906578 | Muhammad Rifqy Auffar
9906464 | Muhammad Rka Rifqi D
69030071 | Muhammad syarif
69030083 | Muhammad Zakiy
9903292 | Muhazir
69030044 | Mujiburrahman
12630681 | Mukhlis
9905574 | Mulki Samsuar
69030041 | Mulyadi
9904484 | Munadiya Masrura
69030105 | Mursal
12630749 | Muslim M.Ali
9906497 | Nadia
9903490 | Nanda Saputra
12630725 | Nessie Diera Hertha
69030001 | Nova Fisherriah
12630649 | Nova Taufik Ardianto
12630734 | Novy Adinamala
9906495 | Nur Shabrina Putri
9902227 | Nurazizah
12630703 | Nuriansyah
69030109 | Ofan Alfatah
69030052 | Ojita Aziziyah
9903299 | Oki Rodiansyah
690300097 | Okviyesha Hasislam
12630716 | Rahmaniah
9904310 | Rahmat Reza Maulana
9901065 | Ramadhana
9906420 | Ramzi
9903486 | Raudha fauzan
12630715 | Rendra Rusdianto
9903289 | Rian Rachmadi
69030082 | Rian Saputra
12630758 | RIFKI ALI AKBAR
9906517 | Rifqi Arislan
745505 | Rika husneta
9906459 | Rina Rahmawati
9906426 | Riski Irwansyah
9902226 | Risqika Oktavia
9906422 | Riszki Wahyuni
12630678 | Riyanti Syarista
19047097 | Rizaludin Taufik
9906481 | Rizki Agustiar
12630673 | RIZKI SAFRIA NANDA
754334 | Saeful Azhar
0089111111 | Safaruddin
69030125 | Safhira Geubrina Rezky
19011815 | Safril
9902585 | Sahal Mahfudz
9901033 | Saifuddin
9903274 | Sayed nasir
12630674 | Septian Aulia
9906456 | Silvia Dwi Agustin
12630675 | Siti Nadya Raisa
12630672 | Siti Rubiah
9902211 | Sofyanda IB
69030009 | Sopian
12630719 | Subhi Andria
69030108 | Sugiarto
9905390 | Suhelmi
69030060 | Suratno
9902583 | Suryadi
9902557 | Syahrol
9901161 | Syarif Hidayat
9906432 | Syarifah chika geubrina
9905575 | Syukriadi
12630730 | Tantawi Syahputra
12630699 | Tasnim Ahsanu Amala
9906435 | Teuku Arroyyan Tazrin
9906431 | Teuku Fauzan Zul Aufar
9907466 | Teuku Iskandar
69030122 | Teuku Luthfan Al Hazmi
88006542 | Toufiq Pelita Buana
749181 | Triwilis
9906479 | Vandi handika
99644 | Vera ilhani
69030111 | Wahyu Putra
69030119 | Wahyuni Yuliastuti
9906474 | Widia faradita
755278 | Wildhan anorraga
12630671 | Winda Hilwah Nora
69030110 | Yolanda Suciati
9904309 | Yoni Putra Efendi
9906448 | Yulianti Tanjuong
19013072 | Yuliantini
0284/PMN/23 | Zahratul Annisa
745511 | zia citrahayu
748977 | Ziyad Auliy
69030107 | Zulfikar
9903276 | Zulkifli Rasyid
Tanggal Aktivitas
Langkah Perhari
Upload Gambar Screenshot Strava
Preview Gambar:
Simpan
FORM LAPOR KEGIATAN WEIGHT LOSS CHALLENGE & GERAKAN 1/2 JUTA LANGKAH PT PERTA ARUN GAS
Syarat & Ketentuan:
Peserta Diwajibkan AMANAH dalam pelaporan kegiatan.
Jika Peserta tidak menerapkan nilai AMANAH dalam Pelaporan maka akan didiskualifikasi.
Gerakan 1/2 Juta Langkah Terhubung Menggunakan Aplikasi Strava.
Informasi lebih lanjut akan diinformasikan oleh tim Panitia Gerakan 1/2 Juta Langkah.
Waktu Pengisian Pukul 01:00 sd 24:00 pada hari yang sama.
Jika Telat melaporkan data, maka data tidak dihitung.
Peserta yang tidak/lupa melakukan pelaporan TIDAK didiskualifikasi.
Pemenang di tentukan berdasarkan total langkah 28 Sep s.d 20 Des 2024